- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-25 | 注销 |
| 工商注册号 | 320321000237628 | 组织机构代码 | MA1XNJFX-1 | |
| 统一信用代码 | 91320321MA1XNJFX1K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320321MA1XNJFX1K | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 7079-07-70 | |
| 登记机关 | 丰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 徐州市丰县师寨镇工业区 | |||
| 经营范围 |
煤炭、焦炭销售;钢材、铁精矿、木制品、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、日用百货、服装、机电设备、预包装食品销售;货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||